Algemene informatie postcode 2050

Postcode 2050 lig in Antwerpen binnen de gemeente Antwerpen en ligt in de provincie Antwerpen.

Postcode 2050
Plaats Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Provincie Antwerpen

Postcodes in de buurt van postcode 2050


Postcode 2050 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 2050

Breedte- en lengtegraad van postcode 2050 in Antwerpen

Breedtegraad (N):51.2211097
Lengtegraad (E):4.3997081

Alle straten van 2050 in Antwerpen

Straat Nummers Postcode
Abraham Verhoevenlaan 1 - 9 2050
Adolf Menystraat 2 - 8 2050
Aernout en Willemlaan 1 - 9 2050
Akkerwindestraat 1 - 9 2050
Albrecht D�rerstraat 1 - 9 2050
Alexander Farneseplein 1 - 6 2050
Alsemstraat 1 - 9 2050
Anton van Duinkerkenstraat 1 - 1 2050
Antoon Marstboomstraat 1 - 8 2050
August Van Cauwelaertlaan 1 - 9 2050
August Vermeylenlaan 1 - 7 2050
Beatrijslaan 1 - 96 2050
Blancefloerlaan 1 - 83 2050
Bouvaertlaan 11 - 9 2050
Burchtse Weel 1 - 104 2050
Busken Huetstraat 1 - 9 2050
Carel van Manderstraat 1 - 9 2050
Charles de Costerlaan 10 - 9 2050
Constantijn Huygensstraat 10 - 8 2050
De Heemlaan 1 - 4 2050
Dwarslaan 5 - 9 2050
Edmond de Coussemakerstraat 1 - 9 2050
Emile Verhaerenlaan 1 - 9 2050
Ernest Claesstraat 1 - 8 2050
Esmoreitlaan 1 - 9 2050
Frederik van Eedenplein 1 - 9 2050
Fromentinstraat 1 - 5 2050
Galgenweellaan 1 - 9 2050
Garmt Stuivelingstraat 1 - 9 2050
Gaston Burssenslaan 1 - 9 2050
Georges Eekhoudlaan 1 - 8 2050
Gloriantlaan 1 - 9 2050
Goethestraat 1 - 8 2050
Guicciardinistraat 1 - 9 2050
Gustaaf Wappersstraat 1 - 9 2050
Halewijnlaan 100 - 96 2050
Hanegraefstraat 10 - 8 2050
Heer van Bergenstraat 1 - 9 2050
Jachthavenweg 1 - 2 2050
Jan van Brabantlaan 1 - 9 2050
Jan van Heelulaan 1 - 9 2050
Johan Jongkindstraat 1 - 9 2050
Jonker van der Nootstraat 1 - 9 2050
Jos Hendrickxstraat 1 - 6 2050
Julius Vuylstekelaan 1 - 9 2050
Juul Persijnstraat 1 - 9 2050
Katwilgweg 11 - 9 2050
Le Corbusierlaan 1 - 9 2050
Lode Zielenslaan 1 - 9 2050
Lodewijk van Velthemlaan 1 - 9 2050
Louis Frarynlaan 10 - 8 2050
Ludwig Burchardstraat 1 - 9 2050
Mac Leodplein 1 - 9 2050
Meeuwstraat 1 - 9 2050
Melis Stokelaan 1 - 8 2050
Micheletstraat 1 - 9 2050
Multatuliplein 1 - 7 2050
Noordscheldeweg 1 - 3 2050
Oscar De Gruyterlaan 1 - 9 2050
Paul Housmansstraat 2 - 8 2050
Paul van Ostaijenlaan 1 - 9 2050
Pieter Doorlantlaan 1 - 9 2050
Pluvierstraat 1 - 9 2050
Prosper van Langendonckstraat 1 - 9 2050
Reigerstraat 1 - 4 2050
Reinaartlaan 10 - 8 2050
Roemer Visscherstraat 10 - 9 2050
Romain Looymansstraat 10 - 6 2050
Schamelhoutstraat 1 - 8 2050
Schillerstraat 1 - 9 2050
Sint-Annastrand 2 - 57 2050
Theophile Gautierstraat 1 - 9 2050
Thomas Morusplein 1 - 6 2050
Thonetlaan 10 - 98 2050
Tijl Uilenspiegellaan 1 - 98 2050
Urbain Reniersstraat 1 - 8 2050
Van Averbekelaan 1 - 9 2050
Victor dela Montagnestraat 1 - 9 2050
Victor Delhezstraat 6 - 6 2050
Victor Hugostraat 1 - 9 2050
Vlaamshoofdlaan 1 - 9 2050
Walter Scottstraat 1 - 9 2050
Walter Vaesstraat 10 - 8 2050
Wandeldijk 1 - 40 2050
Waterhoenlaan 1 - 9 2050
Waterwilgweg 10 - 6 2050
Wilhelm Raabestraat 1 - 9 2050
Willem Elsschotstraat 1 - 5 2050
Willem Gijsselsstraat 1 - 9 2050
Willem Klooslaan 1 - 8 2050
Willem van Haechtlaan 1 - 9 2050
Aalscholverlaan 30 - 96 2050
Belgicaplein 1 - 8 2050
Brilduikerstraat 2 - 4 2050
Cadetstraat 2 - 4 2050
Caravellestraat 2 - 7 2050
Cornellielaan 10 - 8 2050
Zeilsportplein 1 - 9 2050
Meerkoetstraat 25 - 29 2050
Olivier Brunelstraat 10 - 8 2050
Roald Amundsenstraat 4 - 7 2050
Robert de Wavrinstraat 1 - 4 2050
Willy de Roosstraat 4 - 7 2050
Emile Dancolaan 10 - 9 2050
Franéois Pelsaertstraat 7 - 7 2050
Fr�d�ric Bruynseelslaan 1 - 8 2050
Hubert Lampolaan 1 - 9 2050
Hugues C. Pernathlaan 12 - 62 2050
Joris van Spilbergenstraat 2 - 2 2050
Louis Paul Boonstraat 20 - 43 2050
Lepelaarstraat 1 - 3 2050
Paul Lebeaustraat 13 - 9 2050
Lïon Huybrechtsstraat 1 - 9 2050
Liane Bruylantslaan 10 - 5 2050
Jan Van Mirlostraat 10 - 6 2050
Armand De Lattinlaan 10 - 30 2050
Rose Grononstraat 10 - 8 2050
Alphonse Hertogsstraat 1 - 7 2050
Eiderstraat 5 - 5 2050
Eric Antonisstraat 10 - 8 2050
Frans Detiëgestraat 4 - 6 2050
Hector Lebonstraat 10 - 8 2050
Hugo Schiltzplein 12 - 8 2050
Kielzoglaan 10 - 8 2050
Koggelaan 22 - 36 2050
Maria Claessensplein 3 - 7 2050
Maria Louisa Gheysstraat 27 - 27 2050
Maria Van De Weygaertstraat 3 - 3 2050
Neel Dofflaan 3 - 9 2050
Philippe Vermoelenstraat 11 - 9 2050
Roerdompstraat 5 - 9 2050
Tureluurstraat 11 - 9 2050
Visarendstraat 1 - 3 2050
Watersnipstraat 1 - 5 2050
Watervogelplein 2 - 6 2050