Algemene informatie postcode 2900

Postcode 2900 lig in Schoten binnen de gemeente Schoten en ligt in de provincie Antwerpen.

Postcode 2900
Plaats Schoten
Gemeente Schoten
Provincie Antwerpen

Postcodes in de buurt van postcode 2900


Postcode 2900 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 2900

Breedte- en lengtegraad van postcode 2900 in Schoten

Breedtegraad (N):51.2516344
Lengtegraad (E):4.4980446

Alle straten van 2900 in Schoten

Straat Nummers Postcode
Acaciadreef 11 - 9 2900
Adriaan Brouwerstraat 1 - 99 2900
Akkerlaan 1 - 99 2900
Albert Dineurlaan 1 - 9 2900
Albertdreef 11 - 9 2900
Alfons Heulensstraat 1 - 81 2900
Alfons Servaislei 1 - 98 2900
Alfons Verdijckstraat 1 - 9 2900
Alice Nahonlei 1 - 92 2900
Alpenroosbaan 1 - 9 2900
Amazonendreef 10 - 9 2900
Ambiorixlei 10 - 9 2900
Amerlolaan 1 - 9 2900
Andr� Ullenslei 1 - 9 2900
Anjerstraat 1 - 9 2900
Anton Van de Veldelaan 10 - 9 2900
Antoon Van Dijckstraat 1 - 9 2900
Antoon Wolfsstraat 11 - 9 2900
Arthur Verhoevenlaan 10 - 9 2900
Arthurdreef 1 - 9 2900
Asbroeklaan 1 - 9 2900
Astriddreef 1 - 9 2900
August Jonckersstraat 10 - 98 2900
Beatrijslaan 1 - 8 2900
Beemdenlaan 1 - 9 2900
Begonialaan 1 - 9 2900
Berkenlei 1 - 9 2900
Beukendreef 1 - 9 2900
Binnenweg 12 - 58 2900
Boekenborglei 1 - 9 2900
Boekweitstraat 10 - 9 2900
Boomgaarddreef 7 - 9 2900
Borgeindstraat 10 - 6 2900
Borkelstraat 10 - 98 2900
Bosnimfdreef 1 - 5 2900
Bosschaert de Bouwellei 10 - 8 2900
Botermelkbaan 10 - 91 2900
Botermelkdijk 232 - 600 2900
Boudewijndreef 1 - 9 2900
Braamstraat 10 - 8 2900
Brakkensteeg 1 - 9 2900
Brechtsebaan 102 - 922 2900
Bredabaan 1026 - 975 2900
Bremdonckdreef 97 - 99 2900
Bremdreef 11 - 9 2900
Buizerddreef 1 - 9 2900
Calesbergdreef 10 - 9 2900
Cederlaan 10 - 9 2900
Churchilllaan 1 - 99 2900
Columbuslei 1 - 9 2900
Commissaris Hubersstraat 1 - 9 2900
Constant Neutjensstraat 1 - 8 2900
Cornelius De Vosstraat 10 - 9 2900
Curielaan 1 - 8 2900
Dalialaan 1 - 8 2900
David Teniersstraat 1 - 9 2900
della Faillelaan 10 - 9 2900
Dennenlei 1 - 7 2900
Dennenweg 20 - 78 2900
Deurnevoetweg 10 - 9 2900
Deuzeldlaan 1 - 99 2900
Distelvinklei 1 - 9 2900
Distelweg 1 - 3 2900
Doncklaan 10 - 9 2900
Eburonenlei 1 - 9 2900
Edelweissbaan 1 - 7 2900
Edgar Tinellaan 1 - 8 2900
Edisonplein 1 - 8 2900
Eduard Belpairelei 14 - 9 2900
Eduard De Backerstraat 1 - 9 2900
Eduard Steursstraat 10 - 8 2900
Eekhoornlei 1 - 9 2900
Eethuisstraat 1 - 99 2900
Eikenlei 10 - 9 2900
Eksterdreef 1 - 8 2900
Elegastlaan 1 - 9 2900
Elfenbankdreef 1 - 9 2900
Elshoutbaan 11 - 9 2900
Elzendreef 10 - 8 2900
Emiel Blangenoisstraat 11 - 9 2900
Erasmuslei 10 - 8 2900
Erikadreef 10 - 9 2900
Esdoorndreef 10 - 9 2900
Eugeen De Bocklaan 1 - 9 2900
Eugeen Verbiststraat 1 - 9 2900
Fazantendreef 10 - 9 2900
Ferdinand De Schutterstraat 10 - 9 2900
Filip Bourletstraat 1 - 9 2900
Fluitbergstraat 1 - 9 2900
Fortbaan 10 - 97 2900
Frans Breugelmansstraat 10 - 9 2900
Frans De Ceusterlei 1 - 9 2900
Frans Reinemundlei 1 - 8 2900
Gaaiendreef 1 - 8 2900
Gagelbaan 11 - 5 2900
Ganzendreef 1 - 8 2900
Gazellendreef 10 - 9 2900
Gelmelenstraat 1 - 99 2900
Geraniumlaan 1 - 9 2900
Geuzenveldenstraat 12 - 8 2900
Goudvinkendreef 1 - 8 2900
Graaf Joseph de Pretstraat 1 - 9 2900
Grasperkdreef 1 - 8 2900
Grimbertlaan 10 - 9 2900
Groenendaallei 1 - 4 2900
Grote Singel 1 - 98 2900
Guido Gezellestraat 1 - 9 2900
Hagenlei 1 - 9 2900
Halewijnlaan 11 - 9 2900
Hanekamdreef 1 - 9 2900
Hans Memlingstraat 1 - 9 2900
Hazendreef 1 - 9 2900
Heidebadlaan 1 - 9 2900
Heidebloemlei 1 - 9 2900
Heideweg 1 - 9 2900
Heikantstraat 1 - 99 2900
Hendrik Consciencestraat 10 - 8 2900
Hendrik Geertsstraat 10 - 9 2900
Hendrik Van Antwerpenstraat 10 - 9 2900
Henri Dunantlaan 10 - 8 2900
Henri Engelslei 11 - 8 2900
Hermelijnlaan 1 - 9 2900
Hertendreef 10 - 8 2900
Hoefzwamdreef 3 - 6 2900
Hofstraat 10 - 9 2900
Hoogmolendijk 1 - 4 2900
Horstebaan 1 - 99 2900
Houtduivendreef 1 - 9 2900
Houthakkersdreef 10 - 8 2900
Houtvesterdreef 1 - 1 2900
Hyacintenlaan 1 - 9 2900
Industrielaan 31 - 70 2900
Industriepark Brechtsebaan 1 - 8 2900
Invalidenlaan 1 - 9 2900
Jachthoorndreef 7 - 7 2900
Jachtwachtersdreef 100 - 98 2900
Jacob Jordaensstraat 1 - 8 2900
Jagersdreef 1 - 4 2900
Jan Van Eyckstraat 1 - 8 2900
Jan Van Puyenbroecklaan 10 - 99 2900
Jozef Cogelslei 10 - 9 2900
Jozef Gijselsstraat 10 - 9 2900
Jozef Hendrickxstraat 1 - 99 2900
Jozef Jennesstraat 1 - 98 2900
Jozef Van Craenstraat 1 - 9 2900
Jozef Verhaegenstraat 10 - 9 2900
Junolaan 10 - 9 2900
Kalstraat 11 - 9 2900
Kanaaldijk 25 - 6 2900
Kanaallei 10 - 9 2900
Kanteklaarpad 1 - 9 2900
Kapellei 1 - 9 2900
Karel Selsstraat 1 - 9 2900
Kastanjedreef 1 - 8 2900
Kasteeldreef 1 - 9 2900
Kempensedreef 10 - 8 2900
Kievitdreef 1 - 9 2900
Klamperdreef 7 - 9 2900
Klaprooslaan 1 - 9 2900
Kleine Eikendreef 11 - 9 2900
Kneuterlei 10 - 8 2900
Koekoekdreef 1 - 9 2900
Koloniestraat 13 - 7 2900
Koningshoflei 1 - 9 2900
Kopstraat 10 - 89 2900
Korenbloemlaan 11 - 9 2900
Korhoendreef 2 - 8 2900
Korte Braamstraat 1 - 9 2900
Korte Kopstraat 1 - 9 2900
Kraaienlei 10 - 9 2900
Krokuslaan 1 - 6 2900
Kromvendreef 1 - 9 2900
Kruiningenstraat 10 - 99 2900
Kruispadstraat 1 - 99 2900
Kuipersakkerstraat 10 - 99 2900
Kuipersstraat 10 - 98 2900
Kunstlei 10 - 9 2900
Kwikstaartlei 4 - 6 2900
Laaglandlei 1 - 99 2900
Laarsebeekdreef 1 - 9 2900
Lariksdreef 11 - 9 2900
Latyrusplein 1 - 9 2900
Laurentdreef 10 - 9 2900
Leeuwerikenlei 10 - 7 2900
Legerbaan 11 - 9 2900
Leo Van Hullebuschstraat 1 - 99 2900
Leonard Gorisplein 1 - 9 2900
Leopolddreef 11 - 9 2900
Liebiglaan 1 - 98 2900
Lijsterbesdreef 10 - 9 2900
Lijsterstraat 1 - 9 2900
Lindenlei 10 - 98 2900
Listdreef 1 - 9 2900
Lode Vleeshouwerslaan 10 - 9 2900
Lodewijk De Weerdtstraat 1 - 9 2900
Lodewijk Janssensstraat 1 - 9 2900
Lodewijk Verheijenstraat 1 - 9 2900
Lodewijk Weijtenstraat 1 - 98 2900
Lossingstraat 130 - 152 2900
Lotuslaan 1 - 9 2900
Louis Vervoortlaan 10 - 9 2900
Lusthofdreef 1 - 9 2900
Madonnadreef 11 - 7 2900
Malpertuuslaan 10 - 9 2900
Marialei 10 - 9 2900
Markt 1 - 8 2900
Marsstraat 1 - 99 2900
Mastendreef 10 - 9 2900
Maurits Luyckxstraat 10 - 9 2900
Meeuwenlei 10 - 8 2900
Meibloemlei 10 - 9 2900
Melkerijstraat 1 - 8 2900
Merelstraat 1 - 9 2900
Metropoolstraat 1 - 8 2900
Minervalaan 11 - 9 2900
Molenbaan 1 - 98 2900
Nachtegalenlei 1 - 7 2900
Narcislaan 1 - 9 2900
Nationale Werf 1 - 9 2900
Neerhoeve 1 - 9 2900
Nelelaan 1 - 9 2900
Nerviërslei 11 - 9 2900
Olmenlei 1 - 9 2900
Ooievaarsdreef 1 - 6 2900
Oudstrijderslaan 1 - 9 2900
Paalstraat 10 - 99 2900
Papenaardekenstraat 11 - 9 2900
Parking 't Ven 12 - 8 2900
Pasteurlaan 1 - 9 2900
Pastoor Meeusenlaan 1 - 9 2900
Patappeltorenweg 1 - 52 2900
Patrijzenlei 1 - 9 2900
Paul Gilsonlaan 1 - 5 2900
Pauwendreef 1 - 9 2900
Peerdsbosbaan 13 - 9 2900
Pelikaandreef 1 - 9 2900
Peter Benoitstraat 1 - 9 2900
Pieter Breughelstraat 1 - 9 2900
Plantijnlei 1 - 92 2900
Plataandreef 1 - 9 2900
Pletterijstraat 100 - 98 2900
Plutostraat 1 - 9 2900
Priorijlaan 10 - 8 2900
Quinten Matsijsstraat 1 - 94 2900
Ransuildreef 10 - 8 2900
Reebokdreef 1 - 9 2900
Reigersdreef 10 - 6 2900
Reinaertlaan 1 - 9 2900
Ridder Karel Van Praetstraat 1 - 9 2900
Ridder Walter Van Havrelaan 107 - 94 2900
Rodeborgstraat 1 - 98 2900
Rosierslei 11 - 8 2900
Rosveldstraat 10 - 9 2900
Rozenlaan 1 - 9 2900
Rubensstraat 1 - 9 2900
Ruitersdreef 1 - 9 2900
Ruusbroecklei 10 - 6 2900
Ruusbroeckplein 1 - 5 2900
Salvialei 100 - 99 2900
Schijndallei 10 - 9 2900
Schijnparklaan 1 - 9 2900
Schotenhofdreef 11 - 9 2900
Seringenlaan 1 - 9 2900
Silveer Schollaertstraat 15 - 9 2900
Sint-Amelbergalei 1 - 6 2900
Sint-Benedictusdreef 10 - 9 2900
Sint-Cordulaplein 1 - 9 2900
Sint-Cordulastraat 1 - 7 2900
Sint-Hubertusdreef 15 - 3 2900
Sint-Jobsebaan 47 - 51 2900
Sint-Maria-ten-Boslei 1 - 5 2900
Sluizenstraat 10 - 91 2900
Smederijstraat 24 - 32 2900
Sparrenlaan 10 - 9 2900
Spechtendreef 1 - 3 2900
Spoorwegbaan 10 - 9 2900
Spreeuwenlei 11 - 9 2900
Stanislas Meeuslei 1 - 97 2900
Sterrestraat 1 - 8 2900
Struikenlei 10 - 9 2900
Tarwestraat 1 - 9 2900
Taxanderlei 1 - 7 2900
Terheidedreef 20 - 50 2900
Theofiel Van Cauwenberghslei 1 - 93 2900
Thuretstraat 100 - 99 2900
Tijllaan 10 - 9 2900
Toekomstlaan 113 - 48 2900
Trevierenlei 10 - 9 2900
Tulpenlaan 1 - 9 2900
Vaartdreef 1 - 8 2900
Valkenlaan 10 - 8 2900
van Beethovenlei 1 - 9 2900
Van Immerseelstraat 1 - 9 2900
Varenweg 1 - 9 2900
Veerhuisdreef 1 - 9 2900
Veldenlei 1 - 9 2900
Venstraat 1 - 97 2900
Venusstraat 1 - 9 2900
Verbertstraat 10 - 99 2900
Victor Adriaenssensstraat 10 - 99 2900
Victor Despallierstraat 10 - 9 2900
Victor Frislei 1 - 8 2900
Victor Nelisstraat 1 - 9 2900
Vijverlei 10 - 9 2900
Villerslei 1 - 97 2900
Vinkenlei 10 - 9 2900
Vlinderlei 1 - 8 2900
Voorkempenlaan 10 - 8 2900
Voorschotenlaan 11 - 9 2900
Vordensteinstraat 100 - 99 2900
Vuurkruisenlaan 1 - 9 2900
Wasserijstraat 25 - 91 2900
Wezelsebaan 1 - 99 2900
Wijnegembaan 1 - 9 2900
Wijngaardlaan 1 - 9 2900
Wijtschotbaan 1 - 9 2900
Wildhof 1 - 9 2900
Wilgendaalstraat 10 - 92 2900
Winkelstap 11 - 99 2900
Wouwersdreef 1 - 57 2900
Zaatstraat 1 - 5 2900
Zagerijstraat 25 - 28 2900
Zamenhoflaan 1 - 8 2900
Zandstappenstraat 10 - 99 2900
Zandstraat 138 - 142 2900
Zeurtebaan 10 - 67 2900
Zilverstraat 1 - 9 2900
Zilvervosdreef 11 - 9 2900
Zonnedauwlaan 1 - 9 2900
Zwaluwenlei 3 - 7 2900
Zwanebloemlaan 10 - 9 2900
Zwanendreef 4 - 4 2900
Gasketelplein 10 - 6 2900
Venhof 6 - 6 2900
Kraanvogeldreef 10 - 8 2900
Jupiterlaan 1 - 9 2900
Vic Meesstraat 1 - 9 2900
Kleine Heyde 3 - 6 2900
Neteldreef 2 - 6 2900