Algemene informatie postcode 4820

Postcode 4820 lig in Dison binnen de gemeente Dison en ligt in de provincie Luik.

Postcode 4820
Plaats Dison
Gemeente Dison
Provincie Luik

Postcodes in de buurt van postcode 4820


Postcode 4820 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 4820

Breedte- en lengtegraad van postcode 4820 in Dison

Breedtegraad (N):50.611374
Lengtegraad (E):5.854735

Alle straten van 4820 in Dison

Straat Nummers Postcode
Allée du Substitut Baguette 1 - 9 4820
Avenue du Foyer 10 - 98 4820
Avenue Jardin Ecole 1 - 98B 4820
Avenue Nicolas Crutzen 1 - 9 4820
Avenue Reine Elisabeth 1 - 9 4820
Chemin de Saint-Oremus 1 - 1 4820
Chemin du Vieux Thier 41 - 43 4820
Cité de Husquet 10 - 9 4820
Cité Martin Lejeune 1 - 9 4820
Clos de Franche-Comté 1 - 9 4820
Clos des Jardins 10 - 9 4820
Clos du Doubs 1 - 9 4820
Espace Octave Tiquet 1 - 9 4820
Hameau de Husquet 101 - 91 4820
Impasse de la Limite 11 - 9 4820
Lu Moûd'reye 1 - 1 4820
Montagne de l'Invasion 100 - 98 4820
Place du Marché 10 - 8 4820
Place du Sablon 21 - 81 4820
Place Jean Roggeman 14 - 9 4820
Place Luc Hommel 10 - 9 4820
Rond-Point René Jurdant 1 - 8 4820
Rue Adolphe Hardy 1 - 9 4820
Rue Adolphe Renouprez 1 - 8 4820
Rue Adrien Bruyère 11 - 7 4820
Rue Albert Ier 1 - 98 4820
Rue aux Verres 1 - 9 4820
Rue Bellevue 1 - 9 4820
Rue Bois des Haies 12 - 9 4820
Rue Bonvoisin 1 - 61 4820
Rue Couquemont 1 - 8 4820
Rue d'Andrimont 100 - 94 4820
Rue de Husquet 1 - 96 4820
Rue de la Citadelle 1 - 29 4820
Rue de la Grappe 1 - 7 4820
Rue de la Montagne 12 - 8 4820
Rue de la Régence 2 - 8 4820
Rue de la Station 1 - 9 4820
Rue de la Violette 1 - 9 4820
Rue de l'Eglise 1 - 9 4820
Rue de l'Industrie 1 - 81 4820
Rue de Mont 10 - 99 4820
Rue de Rechain 100 - 99 4820
Rue des Auris 17 - 9 4820
Rue des Combattants 1 - 9 4820
Rue des Droits de l'Homme 10 - 8 4820
Rue des Ecoles 2 - 31 4820
Rue des Eglantiers 1 - 7 4820
Rue des Franchimontois 1 - 9 4820
Rue des Pâquerettes 2 - 9 4820
Rue des Tailles 1 - 9 4820
Rue Diesayawe 15 - 69 4820
Rue du Biez 1 - 7 4820
Rue du Bois 10 - 96 4820
Rue du Commerce 10 - 8 4820
Rue du Corbeau 1 - 99 4820
Rue du Marché 2 - 4 4820
Rue du Midi 35 - 48 4820
Rue du Moulin 38 - 77 4820
Rue du Souvenir 1 - 9 4820
Rue du Val Fassotte 1 - 30 4820
Rue du Vivier 14 - 8 4820
Rue Haut Vinâve 100 - 92 4820
Rue Haute Saurée 10 - 8 4820
Rue Henri-Jacques Proumen 1 - 9 4820
Rue Joseph Gélis 10 - 8 4820
Rue Léopold 101 - 99 4820
Rue Ma Campagne 10 - 60 4820
Rue Neufmoulin 10 - 9 4820
Rue Neuve 1 - 97 4820
Rue Pierreuse 1 - 9 4820
Rue Pisseroule 1 - 99 4820
Rue Saint-Jean 11 - 9 4820
Rue Tapeu 1 - 9 4820
Rue Trauty 10 - 8 4820
Rue Xhauflaire 13 - 7 4820
So l'crèsse 1 - 9 4820
Val des Cardamines 1 - 9 4820