Algemene informatie postcode 6500

Postcode 6500 lig in Barbençon binnen de gemeente Beaumont en ligt in de provincie Henegouwen.

Postcode 6500
Plaats Barbençon
Gemeente Beaumont
Provincie Henegouwen

Postcodes in de buurt van postcode 6500


Postcode 6500 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 6500

Breedte- en lengtegraad van postcode 6500 in Barbençon

Breedtegraad (N):50.2206905
Lengtegraad (E):4.2859259

Alle straten van 6500 in Barbençon

Straat Nummers Postcode
Allée des Soupirs 3 - 6 6500
Allée des Tilleuls 1 - 5 6500
Allée du Bosquétiau 11 - 8 6500
Allée du Château 1 - 1 6500
Allée du Parc 1 - 9 6500
Allée Faux Madame 10 - 9 6500
Avenue de l'Esplanade 10 - 9 6500
Avenue des Genêts 1 - 28 6500
Avenue des Grottes 13 - 9 6500
Avenue des Tours 22 - 37 6500
Avenue du Domaine 10 - 9 6500
Barrière du Bois Laurent 1 - 1 6500
Bois de la Haie 1 - 1 6500
Bois Laurent 1 - 1 6500
Bon Air 1 - 1 6500
Bonicourtil 1 - 3 6500
Boucle des Chevreuils 10 - 9 6500
Boulevard Général Descamps 1 - 9 6500
Brayelle 15 - 15 6500
Brun Fayt 1 - 1 6500
Capitaine 67 - 69 6500
Carrières fleuries 14 - 7 6500
Champerlotte 1 - 5 6500
Champs des Lièvres 2 - 2 6500
Château des Forges 11 - 9 6500
Château la Mazelle 1 - 1 6500
Chaud Bassin 1 - 1 6500
Chaussée de Charleroi 1 - 9 6500
Chaussée de Chimay 1 - 98 6500
Chaussée de Mons 1 - 8 6500
Chaussée de Philippeville 26 - 26 6500
Chaussée Fernand Deliège 1 - 98 6500
Chemin de Bonifait 11 - 21 6500
Chemin de Bousignies 2 - 2 6500
Chemin de Buse 1 - 9 6500
Chemin de la Buissière 1 - 9 6500
Chemin de la Plaquette 1 - 8 6500
Chemin de Lorinchamps 1 - 9 6500
Chemin de Saint-Laurent 1 - 89 6500
Chemin de Vergnies 1 - 1 6500
Chemin des Bouvreuils 3 - 7 6500
Chemin des Ecureuils 4 - 8 6500
Chemin des Fleurs de Roches 10 - 8 6500
Chemin du Fourneau 13 - 4 6500
Chemin du Moto-cross 10 - 9 6500
Chemin Forestier 16 - 8 6500
Chemin Valentin 1 - 1 6500
Chemin Vert 2 - 2 6500
Clos des Mésanges 1 - 8 6500
Clos du Marronnier 1 - 8 6500
Croix de Bon Air 1 - 1 6500
Ferme de Lorinchamps 71 - 73 6500
Fond du Lorroir 1 - 9 6500
Fond Martin 10 - 14 6500
Forge du Haut Marteau 12 - 8 6500
Gayolles 11 - 7 6500
Grand Place 1 - 8 6500
Grand Thumas 15 - 5 6500
Grand Vivier 2 - 4 6500
Graveline 1 - 1 6500
Hututu 1 - 1 6500
Impasse Mercier 2 - 2 6500
Impasse Tivoli 1 - 3 6500
Jette Feuille 1 - 1 6500
Joncquière 24 - 24 6500
La Duize 1 - 2 6500
Le Hameau 1 - 9 6500
Malfosse 10 - 7 6500
Martin Pré 1 - 1 6500
Mon Plaisir 12 - 14 6500
Paradis 10 - 9 6500
Parc de l'Esplanade 1 - 8 6500
Piron 2 - 2 6500
Place de la Filature 1 - 9 6500
Place de la Gare 1 - 8 6500
Place de Paul de Barchifontaine 1 - 9 6500
Place de Thirimont 1 - 9 6500
Place du Béguinage 1 - 1 6500
Place du Belvédère 11 - 9 6500
Place du Marché aux Bestiaux 1 - 5 6500
Place du Petit Marché 1 - 1 6500
Place Dupuis 3 - 5 6500
Place Tilly 1 - 9 6500
Place Victor Louis 1 - 9 6500
Point du Jour 1 - 3 6500
Pont Castelain 1 - 7 6500
Promenade du Lac 12 - 26 6500
Rond Pommier 1 - 1 6500
Route de Solre-Saint-Géry 1 - 7 6500
Rue Adolphe Hubert 1 - 5 6500
Rue Albert Gaspard 10 - 9 6500
Rue Alfred Rousseaux 1 - 9 6500
Rue Basimont 12 - 9 6500
Rue Basse 1 - 9 6500
Rue Cavie 1 - 21 6500
Rue Charles Gonfroid 1 - 9 6500
Rue Charles Mottoulle 1 - 7 6500
Rue Charles Rogier 11 - 9 6500
Rue Cuquegnies 1 - 7 6500
Rue de Binche 11 - 6 6500
Rue de Cousolre 1 - 9 6500
Rue de France 1 - 9 6500
Rue de Grandrieu 1 - 9 6500
Rue de la Bouchère 10 - 9 6500
Rue de la Bouteillerie 1 - 2 6500
Rue de la Brèche 1 - 2 6500
Rue de la Cavée 10 - 8 6500
Rue de la Couturelle 10 - 8 6500
Rue de la Croisette 1 - 9 6500
Rue de la Déportation 10 - 8 6500
Rue de la Drève 19 - 6 6500
Rue de la Fabrique 1 - 7 6500
Rue de la Gaieté 15 - 6 6500
Rue de la Perche 10 - 9 6500
Rue de la Poterne 1 - 1 6500
Rue de la Vilette 1 - 2 6500
Rue de l'Abattoir 19 - 39 6500
Rue de l'Eglise 1 - 9 6500
Rue de l'Espechère 5 - 90 6500
Rue de l'Etang 1 - 9 6500
Rue de Leugnies 2 - 8 6500
Rue de Strée 1 - 8 6500
Rue de Tinmont 1 - 9 6500
Rue d'en Haut 1 - 9 6500
Rue derrière l'église 1 - 1 6500
Rue des Fonds des Gouttes 2 - 2 6500
Rue des Marbriers 1 - 8 6500
Rue des Recollets 8 - 8 6500
Rue Dessous Plagne 12 - 8 6500
Rue du Bas de la Motte 1 - 9 6500
Rue du Champ Malin 1 - 9 6500
Rue du Château de Papier 1 - 1 6500
Rue du Cimetière 1 - 1 6500
Rue du Couvent 12 - 8 6500
Rue du Falin 1 - 9 6500
Rue du Fayt 10 - 6 6500
Rue du Long Marché 1 - 9 6500
Rue du Monument 1 - 7 6500
Rue du Moulin 1 - 3 6500
Rue du Noir Chat 2 - 8 6500
Rue du Pachy 1 - 1 6500
Rue du Pavé 10 - 9 6500
Rue du Pavillon 1 - 3 6500
Rue du Pont Castelain 10 - 8 6500
Rue du Presbytère 1 - 9 6500
Rue du Tombois 1 - 9 6500
Rue du Tumulus 1 - 8 6500
Rue du Vieux Moulin 1 - 12 6500
Rue du Village 13 - 9 6500
Rue du Vivier 1 - 5 6500
Rue Elie Deroche 10 - 9 6500
Rue Emile Culot 1 - 9 6500
Rue Emile Damien 10 - 95 6500
Rue Ernest Mathy 1 - 9 6500
Rue Félix Dutry 1 - 9 6500
Rue Fosses 1 - 9 6500
Rue Fribourg 1 - 8 6500
Rue Géramont 11 - 8 6500
Rue Germain Michiels 10 - 9 6500
Rue Gravelotte 1 - 9 6500
Rue Haie des Saules 15 - 5 6500
Rue Haies des Chats 1 - 8 6500
Rue Herman Leclercq 2 - 64 6500
Rue Hurimont 19 - 9 6500
Rue Intérieure 1 - 9 6500
Rue Jean Leroy 10 - 9 6500
Rue Joseph Gonce 11 - 8 6500
Rue la Malaise 1 - 9 6500
Rue la Pichelotte 1 - 2 6500
Rue la Roquette 1 - 1 6500
Rue Lambot 10 - 9 6500
Rue Laminus 13 - 7 6500
Rue les Guerzelies 44 - 50 6500
Rue les Menus 1 - 9 6500
Rue les Monceaux 11 - 9 6500
Rue les Pouilleux 20 - 36 6500
Rue les Routures 10 - 9 6500
Rue les Ruelles 1 - 9 6500
Rue les Trous 1 - 9 6500
Rue Longuinière 1 - 9 6500
Rue Luc Baudour 1 - 9 6500
Rue Lucien Catiaux 16 - 7 6500
Rue Lutiau 1 - 9 6500
Rue Madame 1 - 9 6500
Rue Malplaquet 2 - 4 6500
Rue Marcel Tonglet 1 - 9 6500
Rue Maurice Léotard 1 - 9 6500
Rue Moulineau 1 - 9 6500
Rue Nicolas Bail 1 - 8 6500
Rue Orger Meurice 1 - 9 6500
Rue Petite 1 - 9 6500
Rue Plagne 1 - 83 6500
Rue Rempart Nord 1 - 9 6500
Rue Rocremont 1 - 9 6500
Rue Rouge Croix 1 - 2 6500
Rue Sainte-Anne 1 - 9 6500
Rue Sartiaux 1 - 2 6500
Rue sous les Cloches 1 - 2 6500
Rue Taille des Marchés 10 - 8 6500
Rue Terniaux 1 - 9 6500
Rue Tilly 14 - 22 6500
Rue Toffette 11 - 8 6500
Rue Trieu Flaminne 1 - 7 6500
Rue Trieu Robin 1 - 9 6500
Rue Trieux des Fléaux 1 - 8 6500
Ruelle de la Prison 1 - 9 6500
Ruelle des Quatre Bonnets 1 - 5 6500
Ruelle Dupuis 1 - 5 6500
Ruelle Quertain 2 - 3 6500
Ry des Vaulx 1 - 6 6500
Sente de la Cressonnière 4 - 5 6500
Septaury 3 - 5 6500
Témerée 1 - 1 6500
Val des Sources 10 - 4 6500
Verte Vallée 5 - 7 6500
Vieux Chemin de Barbençon 10 - 8 6500
Vieux Chemin de Charleroi 1 - 9 6500
Vire 1 - 1 6500
Zone artisanale 1 - 2 6500