Algemene informatie Postel in Mol
Postel lig in Mol binnen de gemeente Mol in de provincie Antwerpen.
| Straat | Postel |
|---|---|
| Postcode | 2400 |
| Plaats | Mol |
| Gemeente | Mol |
| Provincie | Antwerpen |
| Gewest | Vlaanderen |
Straten in de buurt van Postel
Supermarkt in de buurt van Postel
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Postel in Mol is Abdijwinkel. Deze supermarkt ligt op een afstand van 1.6 km.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1.6 km | ||
| 9.9 km | ||
Spar |
10.5 km | |
| 11.4 km | ||
Aldi |
11.6 km |
Postel op de kaart
Geografische (GPS) informatie Postel
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Postel in Mol.
| Breedtegraad (N): | 51.273622412833 |
| Lengtegraad (E): | 5.1914058199748 |
Postcodes in de buurt van Postel
Alle adressen van Postel in Mol
| Adres | Postcode | Plaats | Gemeente |
|---|---|---|---|
| Postel 10 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 12 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 16 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 21 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 30 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 32 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 35 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 50 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 54 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 56 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 60 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 70 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 75 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 90 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 94 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 96 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 98 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 99 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 100 | 2400 | Mol | Mol |
| Postel 102 | 2400 | Mol | Mol |
Spar
Aldi