Algemene informatie postcode 2920

Postcode 2920 lig in Kalmthout binnen de gemeente Kalmthout en ligt in de provincie Antwerpen.

Postcode 2920
Plaats Kalmthout
Gemeente Kalmthout
Provincie Antwerpen

Postcodes in de buurt van postcode 2920


Postcode 2920 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 2920

Breedte- en lengtegraad van postcode 2920 in Kalmthout

Breedtegraad (N):51.3832723
Lengtegraad (E):4.4763255

Alle straten van 2920 in Kalmthout

Straat Nummers Postcode
Acacialaan 1 - 8 2920
Achterbroeksteenweg 1 - 96 2920
Achtersehoevestraat 1 - 7 2920
Achterstraat 1 - 9 2920
Achtzalighedenlaan 1 - 9 2920
Akkerlaan 2 - 8 2920
Albert Peeterslei 1 - 9 2920
Anjelierenlaan 11 - 9 2920
Antoine De Preterlaan 1 - 9 2920
Arnold Brabantstraat 1 - 7 2920
Augustijnsdreef 1 - 9 2920
Azalealaan 1 - 9 2920
Bakkersdreef 1 - 9 2920
Bareelstraat 1 - 90 2920
Beauvoislaan 1 - 99 2920
Beeklei 1 - 9 2920
Begonialaan 1 - 9 2920
Berkendreef 10 - 9 2920
Beukendreef 1 - 9 2920
Beverdonkstraat 1 - 9 2920
Bevrijdingslei 10 - 8 2920
Beyersstraat 1 - 3 2920
Bezemheidelaan 10 - 9 2920
Blikstraat 1 - 92 2920
Bloemenlei 1 - 8 2920
Bloemstraat 1 - 82 2920
Boomgaardstraat 1 - 9 2920
Boonsstraat 1 - 9 2920
Bosbeslaan 11 - 9 2920
Boswachtersdreef 1 - 7 2920
Bosweg 1 - 61 2920
Brasschaatsteenweg 1 - 99 2920
Bremlaan 1 - 9 2920
Canadezenlaan 1 - 98 2920
Cassenboomlaan 1 - 9 2920
Cederlaan 1 - 9 2920
Culturalaan 1 - 9 2920
Cuylitshofstraat 10 - 9 2920
Darm 1 - 88 2920
De Greef 1 - 3 2920
De Pleyte 10 - 9 2920
De Polder 15 - 15 2920
De Roerdomp 1 - 9 2920
De Smidsevijvers 19 - 19 2920
De Vletlaan 11 - 9 2920
Den Akkerweg 1 - 8 2920
Den Bloempot 1 - 6 2920
Den Dijk 1 - 6 2920
Dennendreef 1 - 9 2920
Distelvinklaan 1 - 9 2920
Dorpsstraat 1 - 9 2920
Dr. J. Goossenaertsstraat 1 - 8 2920
Driehoekstraat 1 - 9 2920
Driehoeven 2 - 4 2920
Drieslei 1 - 9 2920
Duffelaarstraat 2 - 9 2920
Duinzichtlei 1 - 9 2920
Eekhoornlaan 1 - 9 2920
Eikelstraat 10 - 9 2920
Eikenlaan 1 - 8 2920
Elzendreef 12 - 14 2920
Emmanuel De Bomlaan 1 - 9 2920
Epiceadreef 10 - 9 2920
Ericalaan 1 - 9 2920
Esdoornlaan 1 - 9 2920
Essensteenweg 1 - 98 2920
Fazantenlaan 1 - 9 2920
Foxemaatstraat 1 - 93 2920
Frans Greefslaan 1 - 8 2920
Frans Raatsstraat 1 - 99 2920
Franseweg 2 - 8 2920
Gageltjes 1 - 1 2920
Ganzendries 10 - 9 2920
Geusenbacklaan 1 - 9 2920
Godfried Hermansstraat 1 - 8 2920
Gomarus Van Geelstraat 1 - 9 2920
Goudvinklaan 1 - 8 2920
Grensstraat 12 - 8 2920
Groendreef 10 - 9 2920
Groenendriesstraat 1 - 9 2920
Groeneweg 1 - 9 2920
Guido Gezellelaan 1 - 9 2920
Handbooglaan 1 - 8 2920
Handelaar 1 - 9 2920
Hazendreef 1 - 7 2920
Heibloemlaan 1 - 90 2920
Heidestatieplein 10 - 8 2920
Heidestatiestraat 1 - 9 2920
Heikantstraat 100 - 98 2920
Heiken 10 - 98 2920
Helleven 10 - 8 2920
Henri Van Stratenlaan 1 - 6 2920
Hertendreef 1 - 9 2920
Het Scheel 15 - 15 2920
Het Ziel 134 - 40 2920
Heuvel 1 - 8 2920
Heuvelspad 1 - 8 2920
Hilloweg 1 - 9 2920
Hof ter Heide 1 - 9 2920
Hollekelderstraat 1 - 9 2920
Holleweg 10 - 98 2920
Hortensiadreef 1 - 9 2920
Hoveniersstraat 10 - 8 2920
Ijzerenwegstraat 1 - 9 2920
Imkersweg 2 - 2 2920
Irisdreef 11 - 9 2920
Jeroom Beckersstraat 1 - 7 2920
Joris Jansenstraat 2 - 9 2920
Jos Tilborghsstraat 1 - 92 2920
Jubil�laan 1 - 9 2920
Kalmthoutlaan 1 - 9 2920
Kalmthoutsesteenweg 1 - 75 2920
Kapellaan 1 - 9 2920
Kapellensteenweg 1 - 98 2920
Kapelstraat 1 - 95 2920
Karel Vanthillostraat 1 - 9 2920
Kastanjedreef 1 - 9 2920
Kauwenberg 1 - 9 2920
Kempenlaan 1 - 9 2920
Kerkendijk 10 - 9 2920
Kerkeneind 1 - 9 2920
Kerkstraat 10 - 9 2920
Kievitstraat 10 - 9 2920
Kijkuitstraat 1 - 99 2920
Kinderwelzijnstraat 1 - 97 2920
Kneuterlaan 1 - 8 2920
Koningin Astridlaan 1 - 9 2920
Koningin Elisabethlaan 1 - 8 2920
Koninglaan 1 - 9 2920
Korenlaan 1 - 9 2920
Korte Heuvelstraat 1 - 76 2920
Kroonstraat 20 - 25 2920
Kruisbeklaan 11 - 9 2920
Kruisbos 12 - 9 2920
Kruisstraat 15 - 7 2920
Kwade Weide 1 - 9 2920
Lavendellaan 10 - 9 2920
Leemdreef 1 - 2 2920
Leeuweriklaan 10 - 9 2920
Leopoldstraat 1 - 9 2920
Lepelstraat 13 - 7 2920
Leyterstraat 1 - 3 2920
Lijsterbeslaan 10 - 9 2920
Lindendreef 12 - 8 2920
Lorkendreef 1 - 8 2920
Maalderijstraat 1 - 9 2920
Maatjesstraat 15 - 43 2920
Maelstede 1 - 9 2920
Magermanse Heide 11 - 9 2920
Mariënvillestraat 14 - 18 2920
Marijnnevennenstraat 3 - 5 2920
Mastendreef 1 - 7 2920
Max Temmermanlaan 1 - 9 2920
Meester Vorsselmanslaan 1 - 9 2920
Meidoornlaan 1 - 9 2920
Merellaan 10 - 9 2920
Mertensdreef 1 - 9 2920
Middendreef 10 - 9 2920
Minnedreef 10 - 9 2920
Missiehuislei 1 - 9 2920
Molenbaan 1 - 98 2920
Molenstraat 1 - 8 2920
Nieuwe dreef 1 - 8 2920
Nieuwmoer-Dorp 1 - 9 2920
Nieuwstraat 1 - 8 2920
Noordeind 10 - 99 2920
Oudstrijderslaan 10 - 9 2920
Paridantlei 10 - 9 2920
Pastoor Celensstraat 1 - 9 2920
Pastoor De Keyserlaan 1 - 8 2920
Pastoor Hensstraatje 1 - 9 2920
Pastoor Weytslaan 1 - 9 2920
Pastorijdreef 1 - 9 2920
Pastorijhoef 1 - 7 2920
Pater Antonissenstraat 10 - 9 2920
Petrus Janssensstraat 1 - 9 2920
Potterijlaan 1 - 9 2920
Prelaat Deckersstraat 10 - 9 2920
Prins Albertlei 1 - 9 2920
Prins Boudewijnlaan 1 - 9 2920
Putsesteenweg 1 - 99 2920
René Willemestraat 1 - 7 2920
Riethoek 2 - 8 2920
Rodeweg 1 - 94 2920
Roggebos 10 - 9 2920
Roosendaalsebaan 1 - 99 2920
Rozendreef 1 - 9 2920
Salvialaan 1 - 9 2920
Schaliënberglaan 10 - 9 2920
Scham 10 - 10 2920
Schooldreef 1 - 8 2920
Sparrendreef 11 - 9 2920
Spechtenlaan 1 - 9 2920
Spreeuwstraat 1 - 7 2920
St. Jozeflaan 1 - 9 2920
Standaertlei 1 - 9 2920
Statielei 1 - 99 2920
Statieplein 1 - 9 2920
Statiestraat 1 - 99 2920
Steeg 1 - 8 2920
Steenbakkerijstraat 10 - 6 2920
Stofzandstraat 10 - 9 2920
Taxandriadreef 2 - 8 2920
Thillostraat 10 - 9 2920
Tulpenlaan 1 - 9 2920
Turfvaartlaan 10 - 9 2920
Valkendries 10 - 8 2920
Van Dammedreef 1 - 8 2920
Van den Bogaertlei 1 - 9 2920
Van Geertenlaan 1 - 7 2920
Van Nu en Strakslaan 4 - 9 2920
Veldlaan 1 - 9 2920
Venetiaanse Heide 1 - 8 2920
Venetië 11 - 9 2920
Verbindingsstraat 32 - 79 2920
Verbiststraat 1 - 9 2920
Vermeirenplein 1 - 9 2920
Vinkenlaan 10 - 9 2920
Violetlaan 1 - 9 2920
Vissersstraat 1 - 8 2920
Voetbooglaan 1 - 9 2920
Vogelenzangstraat 1 - 98 2920
Vossenstraat 20 - 20 2920
Vredelaan 15 - 8 2920
Vuurkruiserslaan 1 - 9 2920
Warandalei 11 - 9 2920
Watertorendreef 1 - 9 2920
Wilgendreef 1 - 9 2920
Wipstraat 10 - 9 2920
Witgoorsebaan 105 - 92 2920
Withoeflei 1 - 9 2920
Withoefstraat 1 - 9 2920
Wuustwezelsteenweg 1 - 95 2920
Zandstraat 1 - 9 2920
Zijwegel 10 - 9 2920
Zilverenhoeksteenweg 100 - 99 2920
Zonnekinddreef 1 - 9 2920
Zwanenberg 10 - 9 2920
Zwart Venlaan 1 - 9 2920
Onderzeel 1 - 9 2920
Marguerite Corstiaenslaan 10 - 5 2920
Moeder Keeplein 2 - 6 2920
V. Van Mechelenlaan 13 - 9 2920
Goossensstraatje 5 - 5 2920
Prinses Elisabethlei 10 - 6 2920
Willy Vandersteenplein 10 - 8 2920
Galgenheiken 1 - 9 2920
Zoete Dreef 10 - 8 2920
Theeuwstraat 4 - 8 2920
Meester Van den Eeckhautstraat 21 - 21 2920
De Eendracht 16 - 8 2920
Groenhof 10 - 9 2920
Moleneind 1 - 9 2920
Rozeneind 37 - 37 2920
Krenkhoek 10 - 9 2920